Дараах холбоосоор татна уу: татах
Хавсралт - 1
ТӨВ БАНКНААС БАНКАНД ЗЭЭЛ, САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОХОД БАРЬЦААЛАХ ХӨРӨНГӨ БОЛОН РЕПО НӨХЦӨЛӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ЖАГСААЛТ | |||
ЗЭЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨРӨЛ | БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ | ||
1. Нээлттэй захын үйл ажиллагаа | |||
1.1 Репо арилжаа | Төв банкны үнэт цаас | ||
Засгийн газрын үнэт цаас | |||
Нийслэлийн үнэт цаас | |||
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан давуу эрхтэй ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд | |||
2. Байнгын санхүүжилт | |||
2.1 Репо санхүүжилт | Төв банкны үнэт цаас | ||
Засгийн газрын үнэт цаас | |||
Нийслэлийн үнэт цаас | |||
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан давуу эрхтэй ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд | |||
2.2 Өдрийн репо хэлцэл | Төв банкны үнэт цаас | ||
Засгийн газрын үнэт цаас | |||
3. Эцсийн зээлдүүлэгчийн үүргийн хүрээнд | |||
3.1 Барьцаат зээл | Төв банкны үнэт цаас | ||
Засгийн газрын үнэт цаас | |||
Монгол улсын Хөгжлийн банкны үнэт цаас | |||
Нийслэлийн үнэт цаас | |||
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан давуу болон энгийн эрхтэй ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд | |||
Үнэт цаас санхүүжилтийн корпораци ХХК-ийн байгуулсан ТЗК-иас гаргасан давуу эрхтэй хэвийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас | |||
Хэвийн зээл | |||
Репо хэлцэл хийх болон барьцаанд авах үнэт цаас нь Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд бүртгэлтэй биет бус төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн үнэт цаас байна. | |||
Монгол Улсын Хөгжлийн банканд зээл, санхүүжилт олгох тохиолдолд тус банкны гаргасан үнэт цаасыг барьцаанд авахгүй, репо хэлцэл хийхгүй. |
Хавсралт - 2
Төв банкны барьцаа хөрөнгийн эрсдэлийн хямдруулалтын хэмжээ | ||||||||||
1. Тогтмол купонтой үнэт цаасны эрсдэлийн хямдруулалт | ||||||||||
Барьцаа хөрөнгө | Эрсдэлийн хямдруулалт, хувиар (Барьцаа хөрөнгийн үлдэгдэл хугацаа) |
|||||||||
0-1 жил | 1-2 жил | 2-3 жил | 3-4 жил | 4-5 жил | 5-6 жил | 6-7 жил | 7-8 жил | 8-9 жил | 9-10 жил | |
Засгийн газрын үнэт цаас | 0.50 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
Нийслэлийн үнэт цаас | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | - | ||||
Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үнэт цаас | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | - | ||||
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан давуу эрхтэй ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд | 20.0 | |||||||||
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан энгийн эрхтэй ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд | 40.0 | |||||||||
Үнэт цаас санхүүжилтийн корпораци ХХК-ийн байгуулсан ТЗК-иас гаргасан давуу эрхтэй хэвийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас | 30.0 | |||||||||
2. Купонгүй үнэт цаасны эрсдэлийн хямдруулалт | ||||||||||
Барьцаа хөрөнгө | Эрсдэлийн хямдруулалт, хувиар (Барьцаа хөрөнгийн үлдэгдэл хугацаа) |
|||||||||
0-1 жил | 1-2 жил | 2-3 жил | 3-4 жил | 4-5 жил | 5-6 жил | 6-7 жил | 7-8 жил | 8-9 жил | 9-10 жил | |
Төв банкны үнэт цаас | 0.50 | - | ||||||||
Засгийн газрын үнэт цаас | 0.50 | - | ||||||||
Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үнэт цаас | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | - | ||||
3. Банкны хэвийн зээлийн эрсдэлийн хямдруулалт | ||||||||||
Зээлийн үлдэгдэл хугацаа | Эрсдэлийн хямдруулалт, хувиар | |||||||||
3 жил хүртэл | 30.0 | |||||||||
3 жилээс дээш | 50.0 | |||||||||
Төв банкнаас олгох санхүүжилтийн хэмжээг тогтоох томьёо | ||||||||||
Төв банкнаас олгох санхүүжилтийн хэмжээг дараах томьёогоор тооцож, зуутын орон хүртэл бүхэлчилнэ. |
||||||||||
F – Санхүүжилтийн хэмжээ | ||||||||||
C – Барьцаа хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ | ||||||||||
H – Эрсдэлийн хямдруулалтын хэмжээ | ||||||||||
Засгийн газрын баталгаатай Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үнэт цаасны эрсдэлийн хямдруулалтыг ЗГҮЦ-ны эрсдэлийн хямдруулалтын хувь хэмжээгээр тооцно. | ||||||||||
Нийслэлийн үнэт цаасыг Засгийн газрын баталгаатайгаар зах зээлд гаргасан нөхцөлд тус үнэт цаасны эрсдэлийн хямдруулалтыг ЗГҮЦ-ны эрсдэлийн хямдруулалтын хувь хэмжээгээр тооцно. |