Төлбөр тооцоонд хэрэглэгдэж буй цаасан мөнгөн дэвсгэртүүд
Дэвсгэртийн төрөл | Анх гүйлгээнд гаргасан он | Хэмжээ | Дахин хэвлэсэн он | Сайжруулсан хамгаалалтын элемэнтүүд |
20,000 төгрөг | 2006 | 150x72 | 2009 | |
2013 | 3 хэмжээст хөдөлгөөнт гадаргуутай тууз | |||
2019 | Өнгө нь хувирагч элемент, гялгар судал, харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан элемент | |||
2022 | Өнгө нь хувирагч элемент, гялгар судал, харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан элемент | |||
10,000 төгрөг | 1995 | 150x72 | 2002 | |
2009 | ||||
2014 | ||||
2021 | Холограм дардас (Соёмбо), өнгө нь хувирагч элемент, харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан элемент | |||
5,000 төгрөг | 1994 | 150x72 | 2003 | Мөнгөлөг дардас, "МБ" гэсэн усан хээ |
2013 | ||||
2018 | Өнгө нь хувирагч элемент | |||
2024 | Өнгө нь хувирагч элемент, харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан элемент | |||
1,000 төгрөг | 1993 | 150x72 | 1997 | |
1998 | ||||
2003 | ||||
2007 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2017 | ||||
2020 | Өнгө нь хувирагч элемент, харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан элемент, тасалдаж харагдах металл утсан элемент нэмсэн. | |||
500 төгрөг | 1993 | 145x70 | 1997 | |
2003 | ||||
2007 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2016 | ||||
2020 | Өнгө нь хувирагч элемент, харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан элемент, тасалдаж харагдах металл утсан элемент нэмсэн. | |||
100 төгрөг | 1993 | 140x68 | 2000 | |
2008 | ||||
2014 | ||||
2020 | Өнгө нь хувирагч элемент, харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан элемент, тасалдаж харагдах металл утсан элемент нэмсэн. | |||
50 төгрөг | 1993 | 135x66 | 2000 | |
2008 | ||||
2013 | ||||
2016 | ||||
2019 | Өнгө нь хувирагч элемент, харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан элемент, тасалдаж харагдах металл утсан элемент нэмсэн. | |||
2024 | ||||
20 төгрөг | 1993 | 130x64 | 2002 | |
2005 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2020 | ||||
10 төгрөг | 1993 | 125x61 | 2002 | |
2005 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2011 | ||||
2013 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2020 | ||||
5 төгрөг | 1993 | 120x59 | 2008 | |
2014 | ||||
1 төгрөг | 1993 | 115x57 | 2008 | |
2014 | ||||
2019 |