"Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монголбанк Засгийн газартай байгуулсан гэрээ, хэлцлийн талаархи мэдээллийг тухай бүр олон нийтэд мэдээлнэ."
/Төв Банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 34-р зүйл/
№ | Гэрээний дугаар | Гэрээний төрөл/зориулалт | Гэрээ байгуулсан огноо | Гэрээ дуусах огноо | Гэрээний дүн (тэрбум төг) | Жилийн хүү (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗГЭБ-Б-/365/-Т-0902 | Улсын төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх бондын гэрээ | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 60.0 | 5.00 |
ЗГЭБ-Б-/365/-Т-0903 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 55.0 | 7.50 | ||
ЗГЭБ-Б-/365/-Т-0904 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 55.0 | 10.00 | ||
2 | 0310/89 | Зоос банкинд олгосон зээлийг үнэт цаасжуулах бондын гэрээ | 2010-03-22 | 2014-03-22 | 11.0 | 0.10 |
2010-03-22 | 2015-03-22 | 11.0 | 0.10 | |||
2010-03-22 | 2016-03-22 | 11.0 | 0.10 | |||
3 | 0310/88 | Төрийн албан хаагчийн 4000 орон сууцны санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрдүүлэх | 2010-03-31 | 2015-03-31 | 6.0 | БХЗ-ын ЖДХ* |
2010-05-14 | 2015-05-14 | 6.0 | ||||
2010-06-22 | 2015-06-22 | 4.3 | ||||
2010-07-19 | 2015-07-19 | 13.7 |
*тус гэрээнд бондын хүү нь жилийн 7.8 хувийн дээд хязгаартай, БХЗ-ын жигнэсэн дундаж хүү байх болно